본문내용
요금안내
구분 | 비수기 | 성수기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 공휴일 | 1인추가시 | 주중 | 주말 | 공휴일 | 1인추가시 | |
101호 | 80,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 10,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 10,000원 |
102호 | 100,000원 | 130,000원 | 130,000원 | 10,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 10,000원 |
201호 | 160,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 10,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 | 10,000원 |
202호 | 160,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 10,000원 | 200,000원 | 260,000원 | 260,000원 | 10,000원 |
설명
주말 | 금요일, 토요일 |
---|---|
공휴일 | 공휴일 전날 |
성수기 | (설날, 추석, 성탄절 ~ 연말) |